Grado 1 a 38 del estándar americano en comparación con el código UNS de la siguiente manera:
| UNS | Calificación | Composición de la aleación principal (resto: Ti) | ||
| UNS R50250 | gr1 | titanio puro | ||
| UNS R50400 | gr2 | titanio puro | ||
| UNS R50550 | gr3 | titanio puro | ||
| UNS R50700 | gr4 | titanio puro | ||
| UNS R56400 | gr5 | 6%Al+4%V | ||
| UNS R54520 | gr6 | 5%Al+2.5%Sn | ||
| UNS R52400 | Gr7 | {{0}}.12~0,25%Pd | ||
| UNS R56320 | gr9 | 3%Al+2.5%V | ||
| UNS R52250 | gr11 | {{0}}.12~0,25%Pd | ||
| UNS R53400 | gr12 | 0.3%Mes+0.8%Ni | ||
| UNS R53413 | gr13 | 0.5%Ni+0.05%Ru | ||
| UNS R53414 | gr14 | 0.5%Ni+0.05%Ru | ||
| UNS R53415 | gr15 | 0.5%Ni+0.05%Ru | ||
| UNS R52402 | gr16 | {{0}}.04~0,08%Pd | ||
| UNS R52252 | gr17 | {{0}}.04~0,08%Pd | ||
| UNS R56322 | gr18 | 3%Al+2.5%V+0.04~0,08%Pd | ||
| UNS R58640 | gr19 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo | ||
| UNS R58645 | Gr20 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo+0.04~0,08Pd | ||
| UNS R58210 | Gr21 | 15%Mo+3%Al+2.7%Nb+0.25%Si | ||
| UNS R56407 | gr23 | 6%Al+4%V ELI | ||
| UNS R56405 | gr24 | 6%Al+4%V+0.04~0,08Pd | ||
| UNS R56403 | Gr25 | 6%Al+4%V+0.04~0.08Pd+0.3~0,8%Ni | ||
| UNS R52404 | gr26 | {{0}}.08~0,14%Ru | ||
| UNS R52254 | Gr27 | {{0}}.08~0,14%Ru | ||
| UNS R56323 | gr28 | 3%Al+2.5%V+0.08~0,14%Ru | ||
| UNS R56404 | gr29 | 6%Al+4%V+0.08~0,14%Ru | ||
| UNS R53530 | Gr30 | 0.3%Co+0.05%Pd | ||
| UNS R53532 | gr31 | 0.3%Co+0.05%Pd | ||
| UNS R55111 | gr32 | 5%Al+1%Sn+1%Zr+1%V+0.8%Mo | ||
| UNS R53442 | gr33 | 0.4%Ni+0.015%Pd+0.025%Ru+0.15%Cr | ||
| UNS R53445 | gr34 | 0.4%Ni+0.015%Pd+0.025%Ru+0.15%Cr | ||
| UNS R56340 | gr35 | 4,5%Al+2%Mo+1.6%V+0.5%Fe+0.3%Si | ||
| UNS R58450 | gr36 | 45%Nota | ||
| UNS R52815 | gr37 | 1,5%Al | ||
| UNS R54250 | gr38 | 4%Al+2.5%V+1.5%Fe | ||






